Regionalizacja nasienna w wybranych państwach UE
Państwo | Ilość regionów pochodzenia Leśnego Materiału Podstawowego |
Austria | 22 |
Belgia | 2 |
Bułgaria | 16 |
Cypr | 1 do 4 - osobna regionalizacja dla 5 głównych gatunków |
Czechy | Mapka dotyczy "regionów naturalnego lasu", a nie regionów pochodzenia |
Dania | 2 dla dębów, pozostałe gatunki 1 |
Estonia | 2 dla świerka, 4 dla sosny |
Francja | 1 do 19 - osobna regionalizacja dla 38 głównych gatunków |
Grecja | 1 do 6 - osobna regionalizacja dla 10 głównych gatunków |
Hiszpania | 3 do 29 dla 16 głównych gat.,56 dla pozost. gat.(razem z W. Kanaryjskimi i Balearami) |
Holandia | 1 |
Irlandia | 1 |
Litwa | 3 do 6 - osobna regionalizacja dla 9 głównych gatunków |
Luksemburg | 2 - "miejski" i "górski" |
Malta | Brak LMP |
Niemcy | Po kilka regionów pochodzenia osobno dla 27 gatunków |
Polska | 92 |
Słowacja | 3 do 4 - osobna regionalizacja dla 7 głównych gatunków |
Szwecja | 5 |
Wielka Brytania | 24 |
Węgry | 4 do 6 - osobna regionaliz. dla gł.gat. zgrupowanych w 3 grupy o podobnych cecha |
Opublikował: Marcin Giersz
Publikacja dnia: 15.09.2017
Podpisał: Marcin Giersz
Publikacja dnia: 15.09.2017
Dokument z dnia: 12.05.2014
Dokument oglądany razy: 41 494